商品名称: VMT-X7 维氏硬度计
产品简述
日本MATSUZAWA进口维氏硬度计,该进口维氏硬度计符合标准,ISO 6507-2,JIS B7725,ASTM E-92
产品特色
| 项目 | VMT-X7 | VMT-X3 | VMT-X1 | |
| 试验力 | - | 1kg、2kg,3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg,50kg | ||
| S | 0.3kg、 0.5kg、1kg、3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg | |||
| 加载方式 | 电动驱动、自动完成加、卸试验负荷 | |||
| 施加试验力速度 | 85um/s | |||
| 试验负荷保持时间 | 5-99秒 | 5-40秒 | ||
| 转塔 | 自动 | 手动 | ||
| 物镜倍率 | - | 10× | ||
| S | 10×,20X | 20X | ||
| 目镜 | 10X | |||
| 测量显微镜 | 最大测量长度 | 100X最大:999.9μm 200X最大:600μm | ||
| 放大倍数 | 100X(200X) | |||
| 测量方式 | 电子式 | 机械式 | ||
| 数据输出 | 标配:并口;可选RS232C或其他系列 | - | ||
| 存储功能 | 最多999 | - | ||
| 硬度换算 | 按照ASTM E140和JIS | - | ||
| 合格判断 | 根据输入的最大值最小值,显示HI-OK-LOW | - | ||
| 统计功能 | 最大值,最小值,平均值,标准偏差,离散系数 | - | ||
| 试样最大尺寸 | 高度:250mm 深度:150mm | |||
| 仪器操作方式 | LCD触摸屏 | |||
| 摄影通道 | 有 | |||
| 测量精度 | 符合ISO6507-2, ASTM E92,JIS87725 | |||
| 打印机 | 备有接口,用户另购 | |||
| RS232 | 有 | |||
| 外形尺寸 | 580×230×770mm(高×宽×深) | |||
| 重量 | 净重:52kg 毛重:55kg | |||
| 照明 | LED冷光源(亮度可调) | |||
| 开关电源 | AC100-240V,50/60Hz | |||
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1