商品名称:Optima XE 超速离心机
1、产品简介
Optima XE为一款性能卓越、功能齐全的实用机型,该款机型的设计理念为:操作简单、使用方便、效率提高。Optima XE的操作界面直观、简洁;具备多重级别的生物安全保证;高效节能。备有多种转头及离心管供您选择,可以满足各种实验需求。选择Beckman Coulter,您将获得全球性的技术服务与支持!
2、产品特点

5寸触幕式液晶显示屏
操作界面直观、简洁,实现远距离查看运行过程。
高效节能
采用再生制动技术,将制动过程中产生的能量再利用,达到节能的目的;独特的设计可减少在接通电源但未运行时的能量损耗,所需能量小于60W,较同类产品可节省33%的能量损耗。
整体设计
整体考虑离心机、转头及离心管设计的安全性,并经过严谨的测试,保证“主机/转头/离心管”整体系统的安全运行。
区带/连续流操作界面
界面以流程图显示,简单 、直观。
中文操作界面
中文操作界面使用方便,实现无误差操作。
超宽的电压工作范围
适用于180 VAC -- 264 VAC的超宽电压范围,在每次运行前均自动检测并选择电压,避免因电压不稳引起的仪器损坏,保障仪器高效运行。
运行安静
采用独特设计,进一步优化驱动系统和散热片,精确设计运行频率,减少共振的产生,噪音小于51dBA。
“帮助”按钮
显示屏上的“帮助”按钮,方便内容查询,节省时间,提高工作效率。
3、技术规格
| 型号 | XE-100/ XE-90 |
| 最高转速(rpm) | 100,000/90,000 |
| 最大相对离心力(xg) | 802,000/694,000 |
| 显示屏 | 15寸液晶显示屏 |
| 语言选择 | 中文、英文任意选择 |
| 制冷系统 | 半导体制冷,无CFC冷却液 |
| 转速控制精度 | ±2rpm |
| 温度设定范围 | 0-40℃,1℃步进 |
| 最高真空度 | 真空度数值显示 |
| 加/减速选择 | 10/11 |
| 转头安全性 | 具备转头动态惯性检测功能 |
| 高效微粒过滤(HEPA) | 可选配 |
| 噪音 | <51 dBa |
| 热量输出 | 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr) |
| 体积(宽x深x 高cm) | 94 x 68.1 x 125.7 cm |
| 重量(kg) | 485 kg |
4、转头规格
| 转头类型 | 转头型号 | 最高转(rpm) | 最大相对离心力 (×g) | 最大容量(ml) | K因子 |
| 定角转头 | Type 100 Ti | 100,000 | 802,000 | 8 × 6 | 15 |
| Type 90 Ti | 90.000 | 694,000 | 8 × 13.5 | 25 | |
| Type 70 Ti | 70,000 | 504,000 | 8 × 39 | 44 | |
| Type 70.1 Ti | 70,000 | 450,000 | 12 × 13.5 | 36 | |
| Type 50.2 Ti | 50,000 | 302,000 | 12 × 39 | 69 | |
| Type 50.4 Ti | 50,000 | 312,000 | 44 × 6.5 | 33 | |
| Type 45 Ti | 45,000 | 235,000 | 6 × 94 | 133 | |
| Type 42.2Ti | 42,000 | 223,000 | 72 × 230μL | 9 | |
| Type 25 | 25,000 | 92,500 | 100 × 1 | 62 | |
| Type 19 | 19,000 | 53,900 | 6 × 250 | 951 | |
| 水平转头 | SW 60 Ti | 60,000 | 485,000 | 6 × 4 | 45 |
| SW 55 Ti | 55,000 | 368,000 | 6 × 5 | 48 | |
| SW 41 Ti | 41,000 | 288,000 | 6 × 13.2 | 124 | |
| SW 40 Ti | 40,000 | 285,000 | 6 × 14 | 137 | |
| SW 32 Ti | 32,000 | 175,000 | 6 × 38.5 | 204 | |
| SW 32.1 Ti | 32,000 | 187,000 | 6 × 17 | 228 | |
| SW 28 | 28,000 | 141,000 | 6 × 38.5 | 246 | |
| SW 28.1 | 28,000 | 150,000 | 6 × 17 | 276 | |
| 垂直转头 | Vti 90 | 90,000 | 645,000 | 8 × 5.1 | 6 |
| Vti 65.1 | 65,000 | 402,000 | 8 × 13.5 | 13 | |
| Vti 65.2 | 65,000 | 416,000 | 16× 5.1 | 10 | |
| Vti 50 | 50,000 | 242,000 | 8 × 39 | 36 | |
| 近垂直转头 | NVT 100 | 100,000 | 750,000 | 8 × 5.1 | 8 |
| NVT 90 | 90,000 | 645,000 | 8 × 5.1 | 10 | |
| NVT 65 | 65,000 | 402,000 | 8 × 13.5 | 21 | |
| NVT 65.2 | 65,000 | 416,000 | 16 × 5.1 | 15 | |
| 转头类型 | 转头 | 最高转速(rpm) | 最大相对离心力(×g) | 分离后样品容量(ml) | K因子 |
| 连续流/区带转头 | CF-32 Ti | 32,000 | 102,000 | 430 | — |
| Ti-15 | 32,000 | 102,000 | 1675 | 50-200 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1